Ремонт квартир
Доступные цены на ремонт квартир под ключ делают компанию «СТ-СОЮЗ» одним из самых интересных партнеров.
Стоимость ремонта квартиры под ключ в Москве во многом зависит от некоторых факторов. Конечно, в современных квартирах имеется множество специальных конструкций и устройств, что делает ремонт достаточно дорогим.
Если вас интересует стоимость ремонтных работ в квартире, то прайс лист, размещенный на нашем сайте, позволит ознакомиться с нашими расценками. Если вам необходима более подробная информация, то нужно обратиться к нашим консультантам. Цена на ремонт квартир за квадратный метр начинается от 100 рублей, а дальше все зависит от ваших пожеланий.
Расценки на ремонтно-отделочные работы |
|||
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
единицы | |||
1 | Демонтаж потолков реечных | м² | 62 |
2 | Демонтаж подвесных потолков из вагонки | м² | 58 |
3 | Демонтаж подвесных потолков "Армстронг" | м² | 75 |
4 | Демонтаж натяжных потолков | м² | 55 |
5 | Демонтаж подвесных потолков из гипсокартона в один слой | м² | 93 |
6 | Снятие обоев с потолков | м² | 78 |
7 | Демонтаж лепнины без сохранения | м.п. | 84 |
8 | Демонтаж сантехкабин полностью | шт. | 4735 |
9 | Отбивка керамической плитки со стен | м² | 112 |
10 | Отбивка штукатурки со стен | м² | 118 |
11 | Снятие обоев со стен | м² | 72 |
12 | Демонтаж паркетной доски, ламината | м² | 81 |
13 | Демонтаж деревянного пола на лагах | м² | 119 |
14 | Демонтаж паркета | м² | 104 |
15 | Демонтаж керамической плитки | м² | 115 |
16 | Демонтаж гранитных плит, от | м² | 193 |
17 | Снятие оргалита, фанеры | м² | 73 |
18 | Снятие линолеума, ковролина | м² | 52 |
19 | Демонтаж плинтусов | м.п. | 22 |
20 | Разборка цементной стяжки до 5см. | м² | 151 |
21 | Разборка цементной стяжки от 5 до 10см. | м² | 224 |
22 | Разборка гидроизоляции | м² | 84 |
23 | Демонтаж дверей металлических | шт. | 947 |
24 | Демонтаж блоков дверных, в комплекте | шт. | 278 |
25 | Демонтаж труб канализации | м.п. | 117 |
26 | Демонтаж труб канализации из чугуна | м.п. | 386 |
27 | Демонтаж труб отопления водопровода | м.п. | 137 |
28 | Демонтаж стояков водоснабжения | м.п. | 221 |
29 | Демонтаж радиаторов отопления | шт. | 289 |
30 | Демонтаж ванны чугунной | шт. | 922 |
31 | Демонтаж ванны металлической, пластиковой | шт. | 419 |
32 | Демонтаж душевых кабин | шт. | 912 |
33 | Демонтаж душевых кабин с гидромассажем | шт. | 1108 |
34 | Демонтаж унитаза напольного | шт. | 252 |
35 | Демонтаж раковины, тюльпана | шт. | 219 |
36 | Демонтаж мойдодыра | шт. | 253 |
37 | Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 352 |
38 | Демонтаж газовых плит, котлов, водонагревателей | шт. | 289 |
39 | Демонтаж смесителя | шт. | 147 |
40 | Демонтаж душевой штанги | шт. | 143 |
41 | Зашивка гипсокартоном потолка в 1 слой | м² | 416 |
42 | Монтаж дополнительного слоя гипсокартона | м² | 118 |
43 | Устройство 2-уровневого потолка из гипсокартона | м² | 543 |
44 | Устройство 3-уровневого потолка из гипсокартона | м² | 758 |
45 | Устройство потолка со сложными геометрическими элементами, от | м² | 876 |
46 | Портал прямоугольной формы, до 40см. | м.п. | 521 |
47 | Устройство потолков из плит "Армстронг" | м² | 287 |
48 | Монтаж реечных потолков | м² | 417 |
49 | Устройство подвесного потолка зеркального | м² | 466 |
50 | Устройство потолка из пластиковых реек с обрешеткой | м² | 363 |
51 | Устройство деревянной обрешетки | м² | 141 |
52 | Оклейка потолка пробковым звукоизоляционным материалом | м² | 129 |
53 | Устройство утеплителя, звукоизоляции | м² | 125 |
54 | Устройство проема в бетонной стене до 8 см. | м² | 2452 |
55 | Устройство проема в кирпичных стенах не более 27см. (1кирпич) | м² | 1423 |
56 | Устройство проема в мягких стенах | м² | 881 |
57 | Усиление стандартного проема металлом (уг., шв.) | шт. | 5324 |
58 | Расширение проема в бетонных стенах до 10см. | м.п. | 672 |
59 | Расширение проема в кирпичных стенах до 10см. | м.п. | 533 |
60 | Устройство арочных проемов до 1м. | шт. | 2102 |
61 | Устройство перегородок в 1/4 кирпича | м² | 554 |
62 | Устройство перегородок в 1/2 кирпича | м² | 392 |
63 | Кладка стен в 1 кирпич | м² | 631 |
64 | Кладка стен облицовочная/фигурная | м² | 858 |
65 | Устройство экрана кирпичного под ванну | шт. | 646 |
66 | Устройство перегородок из гипсокартона в 1 слой с устройством металлокаркаса | м² | 489 |
67 | Устройство перегородок из гипсокартона в 2 слоя с металлическим каркасом и изоляцией | м² | 628 |
68 | Устройство перегородок из гипсокартона в 1 слой сложной конструкции | м² | 759 |
69 | Устройство прямолинейных декоративных элементов в гипсокартоне | м² | 618 |
70 | Устройство криволинейных декоративных элементов в гипсокартоне | м² | 868 |
71 | Кладка стен из пенобетонных, пазогребневых блоков | м² | 316 |
72 | Кладка криволинейных перегородок из пенобетонных, пазогребневых блоков | м² | 762 |
73 | Устройство облицовки стен из гипсокартона в 1 слой с устройством металлокаркаса | м² | 372 |
74 | Устройство облицовки стен из гипсокартона в 2 слоя с устройством металлокаркаса | м² | 454 |
75 | Обшивка стен гипсокартоном на клею | м² | 342 |
76 | Облицовка стен плитами ДСП, ДВП | м² | 215 |
77 | Облицовка стен пластиковыми панелями по обрешетке | м² | 358 |
78 | Устройство откосов из гипсокартона | м.п. | 449 |
79 | Устройство откосов из гипсокартона с утеплителем | м.п. | 518 |
80 | Устройство пластиковых откосов | м.п. | 429 |
81 | Грунтовка потолка бетоконтактом | м² | 53 |
82 | Установка металлической сетки на потолок | м² | 131 |
83 | Установка пластиковой штукатурной сетки потол | м² | 77 |
84 | Штукатурка потолка по маякам до 20 мм. | м² | 387 |
85 | Штукатурка потолка по маякам до 30 мм. | м² | 486 |
86 | Штукатурка потолка сложной геометрической формы | м² | 748 |
87 | Грунтовка стен бетоконтактом | м² | 40 |
88 | Установка металлической штукатурной сетки стены | м² | 108 |
89 | Установка пластиковой штукатурной сетки стены | м² | 62 |
90 | Штукатурка стен по маякам до 20мм. | м² | 348 |
91 | Штукатурка стен по маякам до 30мм. | м² | 412 |
92 | Штукатурка стен по маякам более 60мм. | м² | 524 |
93 | Штукатурка стен цементными растворами | м² | 518 |
94 | Грунтовка откосов | м.п. | 25 |
95 | Штукатурка откоса до 20 мм. | м.п. | 335 |
96 | Штукатурка криволинейного откоса до 20 мм. | м.п. | 471 |
97 | Монтаж малярной сетки под шпаклевку на потолок | м² | 92 |
98 | Шпатлевка потолка под покраску 2 слоя | м² | 218 |
99 | Шпатлевка потолка под покраску 3 слоя | м² | 317 |
100 | Финишная шпатлевка потолка | м² | 125 |
101 | Ошкуривание потолков | м² | 25 |
102 | Наклейка паутинки на потолок | м² | 108 |
103 | Оклеивание потолков обоями | м² | 244 |
104 | Окраска потолка водоэмульсионной краской 2 сл | м² | 152 |
105 | Окраска потолка водоэмульсионной краской 3 сл | м² | 178 |
106 | Изготовление шаблона для потолочного карниза | шт. | 558 |
107 | Вытягивание потолочного карниза по шаблону | м.п. | 279 |
108 | Монтаж потолочного плинтуса, галтелей | м.п. | 109 |
109 | Окраска потолочного плинтуса, галтелей | м.п. | 82 |
110 | Заделка штроб | м.п. | 45 |
111 | Шпатлевка стен по штукатурке в 2 слоя под обои | м² | 215 |
112 | Шпатлевка стен под окраску | м² | 248 |
113 | Шпатлевка стен в 3 слоя | м² | 289 |
114 | Шпатлевка стен финишной шпаклевкой | м² | 112 |
115 | Ошкуривание стен | м² | 25 |
116 | Окраска стен 2 слоя | м² | 143 |
117 | Окраска стен 2 слоя по обоям | м² | 134 |
118 | Окраска стен в разные цвета с подбором, от | м² | 227 |
119 | Шпатлевка стен по гипсокартону с проклейкой швов серпянкой | м² | 184 |
120 | Оклейка стен виниловыми обоями без подбора рисунка | м² | 188 |
121 | Оклейка стен виниловыми обоями с подбором рисунка | м² | 219 |
122 | Оклейка стен рельефными обоями | м² | 189 |
123 | Оклейка стен флизелиновыми обоями без подбора рисунка | м² | 173 |
124 | Оклейка стен флизелиновыми обоями с подбором | м² | 205 |
125 | Оклейка стен стеклообоями | м² | 178 |
126 | Отделка готовых стен структурными штукатурками, от | м² | 424 |
127 | Венецианская штукатурка, от | м² | 845 |
128 | Окраска радиаторов отопления до 9 секций | шт. | 518 |
129 | Ошкуривание радиаторов отопления до 9 секций | шт. | 348 |
130 | Окраска труб отопления | м.п. | 57 |
131 | Шпатлевка откосов под окраску | м.п. | 195 |
132 | Окраска откоса | м.п. | 123 |
133 | Окраска окна без удаления старой краски | шт. | 728 |
134 | Утепление полов плиточными утеплителями | м² | 83 |
135 | Утепление полов экструдированным полистиролом | м² | 92 |
136 | Грунтовка полов бетоноконтактом | м² | 38 |
137 | Устройство арматурной металлической сетки | м² | 93 |
138 | Укладка керамзита до 10 см | м² | 82 |
139 | Устройство стяжки толщиной до 50 мм | м² | 295 |
140 | Устройство стяжки толщиной до 100 мм | м² | 363 |
141 | Устройство стяжки нивелирующей массой (самовыравнивающиеся) | м² | 268 |
142 | Устройство теплого пола электрического | м² | 468 |
143 | Устройство теплого пола водяного | м² | 589 |
144 | Устройство пола из фанеры на клей и дюбель-гвоздь | м² | 172 |
145 | Настил подложки под ламинат | м² | 17 |
146 | Устройство ламинированного паркета в замок | м² | 268 |
147 | Устройство полов из паркетной доски в замок | м² | 334 |
148 | Укладка пробкового покрытия | м² | 376 |
149 | Устройство покрытий из "коммерческого" линолеума на клею | м² | 247 |
150 | Проварка швов в линолеуме | м.п. | 87 |
151 | Устройство покрытий из линолеума бытового | м² | 167 |
152 | Устройство покрытия из ковролина бытового | м² | 152 |
153 | Укладка штучного паркета елочкой, палубой | м² | 626 |
154 | Реставрация паркета (шлифовка, затирка, лак) | м² | 471 |
155 | Покрытие паркета лаком за 3 раза | м² | 153 |
156 | Установка плинтуса пластикового | м.п. | 106 |
157 | Установка плинтуса деревянного | м.п. | 114 |
158 | Установка раскладок, порожков декоративных | м.п. | 155 |
159 | Установка металлической двери | шт. | 2915 |
160 | Установка деревянных межкомнатных дверных блоков, от | шт. | 2354 |
161 | Установка двойной межкомнатной двери, от | шт. | 2816 |
162 | Установка раздвижных дверей с шиной | шт. | 3152 |
163 | Установка наличников | м.п. | 75 |
164 | Установка доборов | м.п. | 114 |
165 | Установка капители | шт. | 463 |
166 | Установка штапиков, нащельников | м.п. | 44 |
167 | Врезка дверных межкомнатных замков | комп. | 456 |
168 | Установка шпингалета в межкомнатные двери | шт. | 228 |
169 | Установка дверного ограничителя | шт. | 48 |
170 | Установка дверных доводчиков | шт. | 427 |
171 | Установка стекла | комп. | 193 |
172 | Установка стойки, шкафа, антресоли | шт. | 1209 |
173 | Установка готовых арок в дверные проемы до 1м | шт. | 1452 |
174 | Установка отбойной доски | м.п. | 134 |
175 | Установка декоративных защитных уголков | шт. | 113 |
176 | Установка фурнитуры | шт. | 124 |
177 | Монтаж гофры вентиляции | м.п. | 127 |
178 | Монтаж короба вентиляции | м.п. | 288 |
179 | Штробление железобетонных стен 20х20мм | м.п. | 175 |
180 | Штробление железобетонных стен 40х40мм | м.п. | 243 |
181 | Штробление кирпичных стен стен 20х20мм | м.п. | 128 |
182 | Штробление кирпичных стен стен 40х40мм | м.п. | 192 |
183 | Штробление гипсовых стен стен 20х20мм | м.п. | 93 |
184 | Штробление гипсовых стен стен 40х40мм | м.п. | 129 |
185 | Укладка кабеля в штробу | м.п. | 35 |
186 | Монтаж проводки в гофре в стенах | м.п. | 32 |
187 | Монтаж проводки в гофре открытым способом | м.п. | 43 |
188 | Разводка проводки в пластиковом коробе | м.п. | 117 |
189 | Сверление отверстия в кирпиче | шт. | 94 |
190 | Сверление отверстия в бетоне | шт. | 225 |
191 | Установка подрозеточников в железобетонных стенах | шт. | 354 |
192 | Установка подрозеточников в кирпичных стенах | шт. | 314 |
193 | Установка подрозеточников в мягких и ГК стенах | шт. | 233 |
194 | Монтаж розеток, выключателей | шт. | 142 |
195 | Замена розеток, выключателей | шт. | 154 |
196 | Установка реостата теплого пола | шт. | 352 |
197 | Монтаж телефонных, телевизионных, сетевых розеток | шт. | 214 |
198 | Монтаж розеток, выключателей наружных | шт. | 185 |
199 | Установка трансформаторов под светильники 12В | шт. | 242 |
200 | Монтаж вентилятора | шт. | 376 |
201 | Установка светильников точечных с устройством отверстия | шт. | 194 |
202 | Установка светильников в потолке "Армстронг" | шт. | 256 |
203 | Установка бра | шт. | 418 |
204 | Установка эл.полотенцесушителя | шт. | 848 |
205 | Установка звонка | шт. | 356 |
206 | Установка защитных электрических автоматов | шт. | 247 |
207 | Прокладка труб канализации до 50мм | м.п. | 182 |
208 | Прокладка труб канализации свыше 50мм | м.п. | 216 |
209 | Установка пластикового уголка, тройника | шт. | 143 |
210 | Прокладка полипропиленовых труб | м.п. | 237 |
211 | Прокладка металлопластиковых труб | м.п. | 148 |
212 | Прокладка медных труб | м.п. | 159 |
213 | Прокладка металлических труб до 1 дюйма | м.п. | 225 |
214 | Соединение фитингами полипропилена | шт. | 123 |
215 | Устройство бай-паса (полотенце, радиатор) | шт. | 3408 |
216 | Установка редуктора | шт. | 387 |
217 | Монтаж распределительного коллектора (гребенки) | шт. | 552 |
218 | Установка шарового крана | шт. | 278 |
219 | Подключение полотенцесушителя | шт. | 1348 |
220 | Установка унитаза напольного | шт. | 1623 |
221 | Установка унитаза подвесного | шт. | 2352 |
222 | Установка биде | шт. | 1408 |
223 | Установка биде подвесного | шт. | 2516 |
224 | Установка раковины | шт. | 1421 |
225 | Установка раковины угловой | шт. | 1048 |
226 | Установка тюльпана | шт. | 1816 |
227 | Установка ванны чугунной | шт. | 2547 |
228 | Установка ванны гидромассажной, от | шт. | 2907 |
229 | Установка душевой кабины простой, пластик (поддон+дверки) | шт. | 2846 |
230 | Установка душевой кабины простой, стекло | шт. | 3794 |
231 | Установка поддона, акрил с подключением к канализации | шт. | 1456 |
232 | Облицовка стен керамической плиткой стандартных размеров (20х30, 25х45) | м² | 617 |
233 | Облицовка стен керамической плиткой 10х10 | м² | 804 |
234 | Облицовка стен плиткой под кирпич, камень на подготовленную поверхность | м² | 849 |
235 | Облицовка откосов, столбов, полуколонн керамической плиткой | м.п. | 648 |
236 | Облицовка стен керамогранитом нестандартных размеров | м² | 973 |
237 | Облицовка стен натуральным камнем | м² | 1102 |
238 | Установка панно из кафеля, керамогранита | м² | 873 |
239 | Укладка на стены мозаики на подложке | м² | 847 |
240 | Укладка на стены мозаики штучной, от | м² | 1449 |
241 | Установка мозаикой стен сложной геометрической формы, от | м² | 1756 |
242 | Облицовка откосов плиткой | м.п. | 649 |
243 | Запил плитки по 45 градусов | м.п. | 258 |
244 | Фигурный рез плитки | м.п. | 386 |
245 | Затирка мозаики | м² | 108 |
246 | Затирка мозаики эпоксидной затиркой | м² | 147 |
247 | Облицовка пола керамической плиткой стандартных размеров с затиркой швов (30х30, 30х40) | м² | 672 |
248 | Облицовка пола керамической плиткой более 40х40см | м² | 817 |
249 | Облицовка пола керамической плиткой 10х10см | м² | 849 |
250 | Разгрузочные работы в доме с лифтом | тонна | 953 |
251 | Вынос строительного мусора | тонна | 655 |
252 | Составление дизайн - проекта без авторского надзора, от | м2 | 349 |
253 | Составление дизайн - проекта с авторским надзором, от | м2 | 543 |
Расценки на отделку фасадов |
|||
№ п.п | Наименование работ | Ед. изм. | Стоимость |
единицы | |||
1 | Косметические работы на простом фасаде, от | м² | 840 |
2 | Текущие работы на простом фасаде, от | м² | 1050 |
3 | Капитальные ремонт на простом фасаде, от | м² | 1350 |
4 | Фасадные работы со 100% штукатуркой, от | м² | 2050 |
Фасадные работы |
|||
1 | Утепление стен фасада пенополистиролом или минватой | м² | 350 |
2 | Армирование поверхности стен сеткой 5 х 5 и клеем с перетиркой стен клеем | м² | 420 |
3 | Грунтовка | м² | 40 |
4 | Нанесение декоративной штукатурки кароед и шубка | м² | 360 |
5 | Окраска стен по декоративной штукатурке | м² | 140 |
6 | Установка лесов | м² | 90 |
7 | Демонтаж лесов | м² | 70 |
8 | Штукатурка стен до 30 мм | м² | 420 |
9 | Штукатурка стен более 30 мм | м² | 550 |
10 | Монтаж штукатурной сетки | м² | 170 |
11 | Демонтаж шпатлевки со стен | м² | 240 |
12 | Грунтовка стен бетоконтактом | м² | 140 |
13 | Монтаж клинкера с затиркой швов | м² | 950 |
14 | Монтаж искусственного камня без затирки | м² | 1100 |
15 | Монтаж искусственного камня с затиркой швов | м² | 1250 |
Монтаж сайдинга |
|||
1 | Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа 6 м | м² | 140 |
2 | Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте монтажа свыше 6 м | м² | 230 |
3 | Монтаж обрешетки по деревянному основанию при высоте более 10 м | м² | 420 |
4 | Монтаж сайдинга при высоте монтажа до 6 м | м² | 280 |
5 | Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 6 м | м² | 440 |
6 | Монтаж сайдинга при высоте монтажа более 10 м | м² | 870 |
7 | Устройство сайдинга с обрешеткой до 6 м | м² | 430 |
8 | Устройство сайдинга с обрешеткой более 6 м | м² | 660 |
9 | Устройство сайдинга с обрешеткой более 10 м | м² | 1240 |
Разгрузочные работы | тонна | 1350 |
 
Расценки на кровельные работыРеконструкция кровли |
|||
№ п.п | Наименование работ | Единица измерения | Цена, руб. с НДС, без стоимости материалов |
1 | Черепица цементно-песчаная, от | м2 | 890 |
2 | Черепица керамическая, от | м2 | 1050 |
3 | Металлочерепица, от | м2 | 760 |
4 | Металлический плоский лист (фальц), от | м2 | 980 |
5 | Медь, титан-цинк, от | м2 | 1240 |
6 | Мягкая черепица, от | м2 | 980 |
7 | Плоская мягкая кровля, от | м2 | 250 |
8 | Полное снятие старого кровельного ковра и ремонт стяжки местами (до 20%), от | м2 | 140 |
9 | Демонтаж покрытия из листовой оцинкованной стали, от | м2 | 85 |
10 | Ремонт простой кровли с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали, от | м2 | 750 |
11 | Ремонт кровли средней сложности с полной заменой существующего покрытия на покрытие из листовой оцинкованной стали | м2 | 740 |
Монтаж конструкций |
|||
1 | Монтаж мауэрлата, от | п.м | 390 |
2 | Монтаж стропильной системы, от | м2 | 310 |
3 | Монтаж чернового потолка, от | м2 | 90 |
4 | Устройство обрешетки, от | м2 | 120 |
5 | Монтаж контробрешетки, от | м2 | 35 |
6 | Монтаж разреженной обрешетки, от | м2 | 65 |
7 | Монтаж шаговой обрешетки, от | м2 | 70 |
8 | Устройство сплошного основания из фанеры, от | м2 | 75 |
9 | Утепление кровли минераловатными плитами, от | м2 | 190 |
10 | Гидрофобизация стыков поверхностей, от | пм | 40 |
11 | Монтаж пароизоляции, от | м2 | 60 |
12 | Септирование пиломатериалов, от | м3 | 1100 |
Устройство кровельного покрытия |
|||
13 | Изготовление и монтаж простой кровли, от | м2 | 380 |
14 | Настил еврошифера, от | м2 | 190 |
15 | Настил хризотилцементных волнистых листов, от | м2 | 185 |
16 | Настил металлочерепицы, от | м2 | 480 |
17 | Настил скатной кровли из листовой стали, от | м2 | 260 |
18 | Монтаж фальцевых панелей, от | м2 | 430 |
19 | Настил медной кровли, от | м2 | 550 |
20 | Настил цинк-титановой кровли, от | м2 | 650 |
21 | Настил мягкой кровли (гонты), от | м2 | 420 |
22 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя по готовому основанию, от | м2 | 210 |
23 | Устройство покрытия плоской (мягкой) кровли в два слоя (с механическим креплением нижнего слоя), с утеплением минплитой общей толщиной 200 мм, однослойной пароизоляцией, от | п.м | 330 |
24 | Устройство плоской (мягкой) кровли в 2 слоя с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм и однослойной пароизоляцией, от | м2 | 840 |
25 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны толщиной 1,2 мм по готовому основанию с механическим креплением, от | м2 | 130 |
26 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны с механическим креплением, утеплением минераловатными плитами общей толщиной 200 мм, 1-слойной пароизоляцией, по основанию из профнастила, от | м2 | 240 |
27 | Устройство кровельного ковра из ПВХ-мембраны по антипробойному покрытию с механическим креплением, с изготовлением армированной цементно-песчаной стяжки толщиной 50 мм, утеплением минплитой толщиной 200 мм, 2-х слойной пароизоляцией, от | м2 | 850 |
28 | Настил керамической (натуральной) черепицы, от | м2 | 520 |
29 | Настил хризотилцементной плитки, от | м2 | 340 |
30 | Настил кровли из натурального шифера, от | м2 | 2200 |
Установка комплектующих |
|||
31 | Врезка вентиляционных отверстий, от | шт | 440 |
32 | Установка мансардных окон, от | шт | 3100 |
33 | Монтаж системы анитобледенения, от | п.м | 550 |
34 | Подшивка ветровой планки (прямая), от | п.м | 160 |
35 | Подшивка ветровой планки (косая), от | п.м | 320 |
36 | Подшивка сайдингом полок (до 80 см), от | п.м | 340 |
37 | Монтаж водостоков горизонтальных, от | п.м | 190 |
38 | Монтаж водостоков вертикальных, от | п.м | 210 |
39 | Устройство покрытия отливов, брандмауэров, парапетов, от | п.м | 230 |
40 | Монтаж примыканий к стене/трубе, от | п.м | 310 |
41 | Монтаж капельника примыканий, от | п.м | 130 |
42 | Монтаж коньков, вальм, от | п.м | 280 |
43 | Устройство ендов, от | п.м | 290 |
44 | Монтаж снегозадержаний, от | п.м | 340 |
45 | Монтаж ограждений, от | п.м | 450 |
46 | Закрытие воронок металлическими пластинами, от | шт | 440 |
47 | Установка водосливных воронок для мембранных покрытий, от | шт | 1300 |
48 | Установка аэраторов, от | шт | 840 |
49 | Устройство защитной гравийной засыпки 60 мм с подкладочным слоем из геотекстиля, от | м2 | 75 |
50 | Установка мансардных окон до укладки кровли, от | шт | 2400 |
51 | Установка мансардных окон в существующую кровлю, от | шт | 3800 |
52 | Установка мансардных окон в существующую кровлю с внутренней отделкой, от | шт | 4400 |
53 | Повышение цены с увеличением сложности кровли (двускатная кровля/ вальмовая кровля/сложная кровля), | % | 15-20 |
54 | Повышение цены за этажность, после трех этажей, | % за этаж | 2 |
55 | Скидка при объемах работ более 1000 м2, | % | 4 |
56 | Скидка при объемах работ более 5000 м2 | % | 8 |
Расценки на строительные работы |
|||
Устройство фундамента |
|||
№ п.п | Вид работ | ед изм. | цена,руб |
1 | Геодезические работы | м2 | 210 |
2 | Планировка, разработка и выемка грунта | м3 | 850 |
3 | Вывоз грунта | м3 | 380 |
4 | Уплотнение грунта ручным способом | м2 | 340 |
5 | Устройство песчано-гравийной подушки толщиной 300 мм с трамбованием | м3 | 740 |
6 | Заливка основания фундамента | м2 | 540 |
7 | Устройство горизонтальной гидроизоляции (2 слоя гидростеклоизола) | м2 | 360 |
8 | Устройство вертикальной гидроизоляции стен фундамента | м2 | 390 |
9 | Обратная засыпка | м3 | 550 |
10 | Монтаж, демонтаж опалубки | м2 | 480 |
11 | Армирование фундамента | м/п | 240 |
12 | Заливка фундамента | м3 | 3900 |
13 | Монтаж плит перекрытий ВП-25-12 Размеры: 252х120х22 см. Вес: 1,62 т. | шт | 2400 |
14 | Монтаж плит перекрытий ВП-40-12 Размеры: 404х120х32 см. Вес: 3,78 т. | шт | 5200 |
15 | Устройство монолитных перекрытий | м2 | 2400 |
16 | Устройство монолитных лестничных маршей и площадок | м2 | 2800 |
Стены |
|||
№ п.п | Вид работ | ед изм. | цена,руб |
1 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича с армированием | м2 | 790 |
2 | Кирпичная кладка в 1 кирпич с армированием | м2 | 1250 |
3 | Кирпичная кладка в полтора кирпича с армированием | м2 | 1900 |
4 | Кирпичная кладка черновая | м3 | 2100 |
5 | Кирпичная кладка лицевая | м2 | 1150 |
6 | Заделка швов | м2 | 250 |
7 | Прорез стандартного проема в ж/б стенах | шт | 6500 |
8 | Кладка стен из газоблоков | м2 | 540 |
9 | Антисептирование бревна готовыми растворами | м/п | 80 |
10 | Подвивка пакли (с 2-х сторон) | м/п | 540 |
11 | Шлифовка бревна чистовая (с 2-х сторон) | м2 | 350 |
12 | Вырубка проема | шт | 1900 |